|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Struktura: | Pompa tłokowa, pompa tłokowa | Użycie: | Konstrukcja energetyczna |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | Olej, inne, budownictwo energetyczne | Moc: | 750 W, hydrauliczny |
| Paliwo: | Benzyna, olej napędowy lub elektryczny | Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie |
| Ciśnienie znamionowe: | 70Mpa | Nazwa produktu: | Pompa hydrauliczna wysokociśnieniowa |
| Silnik: | Benzyna | element: | Elektryczna pompa hydrauliczna |
| typu: | Narzędzia hydrauliczne | Gwarancja: | 1 rok |
Wysokociśnieniowa elektryczna pompa hydrauliczna
Zastosowanie elektrycznej pompy hydraulicznej
Pompy o wysokiej wydajności z podwójną prędkością, wbudowane w zawór przelewowy o ciśnieniu 10000 psi, mogą zapewnić maksimum
przepływ przy maksymalnym ciśnieniu.
Standardowo widać okno oleju, obserwuj lokalizację oleju, przy normalnej pracy, która zapewnia maszynę;
Wyposażony w cichy silnik z czystego stopu aluminium i lekki, wygodny w przenoszeniu.
Może zdecydować się na wyposażenie w przewód dalekiego zasięgu do sterowania przełącznikiem, łatwy na duże odległości, aby opuścić operację
Skorzystaj z następujących sugestii 200 T siłownika hydraulicznego
Dwustopniowa konstrukcja wysokiej i niskiej prędkości zapewnia szybką wydajność oleju. Absorpcja oleju turbinowego może zapewnić osiągnięcie maksymalnej efektywnej objętości oleju. Zespół zaworu bezpieczeństwa nadciśnieniowego może uniknąć uszkodzenia spowodowanego nadmiernym ciśnieniem.
Przy 700 kg / cm2 automatycznie zwalnia.
Funkcja elektrycznej pompy hydraulicznej
1. Łatwy w obsłudze i wysoki poziom bezpieczeństwa
2.Precyzyjna technika obróbki
3. Długa żywotność maszyny
4.Delikatny i piękny wygląd
5. Szerszy zakres zastosowania
6. Dobra jakość i mniej awarii
| Numer przedmiotu | 16153-1 / A | 16153-2 / A | 16153-3 |
| Model | ZCB6-5-AB | ZCB6-5-A3 | ZCB6-5-ABC |
| Rodzaj | dwustronnego działania | jednostronnego działania | Trójdziałanie |
| Znamionowa moc wyjściowa | 750 W / 1500 W. | 750 W / 1500 W. | 1500 W. |
| Napięcie | 220 W / 380 W. | 220 W / 380 W. | 220 V / 380 V. |
| Ciśnienie znamionowe | 70MPa | 70MPa | 70MPa |
| Przepływ | niskie ciśnienie 2,5 l / min | niskie ciśnienie 2,5 l / min | niskie ciśnienie 2,5 l / min |
| wysokie ciśnienie 0,52 (1,7) l / min | wysokie ciśnienie 0,52 (1,7) l / min | wysokie ciśnienie 1,7 l / min | |
| Pojemność oleju | 8L / 30L | 8L / 30L | 30L |
| Częstotliwość | 50–60 Hz | 50–60 Hz | 50–60 Hz |
| Waga (kg) | około N.W26 KG G.W30KG | około N.W25 KG G.W29KG | około N.W37 KG G.W40KG |
| Pakiet | drewniana skrzynka | drewniana skrzynka | drewniana skrzynka |


Osoba kontaktowa: Peter Mao