|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Gatunek stali: | Stal | typu: | |
|---|---|---|---|
| aplikacji: | : | ||
| Nazwa produktu: | Funkcja: |
Anty-skręcająca ocynkowana pleciona lina stalowa z sześciokątnym dwunastym pasmem dla 9-42 mm
Podanie
Stosowany do mechanicznych przewodów zwalniających i zwalniających, nieodpowiednich do ciągnięcia lin do wciągarek o małej średnicy. Jest to pleciony drut stalowy ocynkowany o wysokiej wytrzymałości 1960MPa.
Rotation resistance during pulling. Opór obrotu podczas ciągnięcia. Supple and disperse resistance. Elastyczny i rozproszony opór.
Notatki
Specyfikacja i długość stali może być dostosowana do twojego żądania
Funkcja:
Wykonany z ocynkowanego drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości.
Nie obraca się, gdy się obraca. Miękkie, nie zepsute pasmo.
| Numer przedmiotu | Struktura | Średnica | Breaking Force | Waga |
| 18117 | 12 Strand | 9 | ≥54 | 0,3 |
| 18118 | 11 | ≥81 | 0,45 | |
| 18119 | 13 | ≥115 | 0,58 | |
| 18120 | 15 | ≥157 | 0,82 | |
| 18121 | 18 | ≥205 | 1,03 | |
| 18122 | 20 | ≥260 | 1.33 | |
| 18123 | 23 | ≥320 | 1,63 | |
| 18124 | 25 | ≥387 | 2.03 | |
| 18125 | 27 | ≥461 | 2,37 | |
| 18126 | 28 | ≥520 | 2.6 | |
| 18127 | 30 | ≥560 | 3.12 | |
| 18140 | 21 | ≥173 | 0,87 | |
| 18141 | 18 Strand | 24 | ≥236 | 1.24 |
| 18151 | 27 | ≥309 | 1,55 | |
| 18152 | 30 | ≥389 | 1,99 | |
| 18153 | 33 | ≥481 | 2,45 | |
| 18154 | 36 | ≥581 | 3.05 | |
| 18155 | 39 | ≥692 | 3.56 | |
| 18156 | 42 | ≥817 | 4.22 |

Osoba kontaktowa: Peter Mao