|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Ściągacz do kabli wciągarki | Kierunek obrotu: | korotacja |
|---|---|---|---|
| prędkość obrotowa: | 5 obr. / min | Prędkość trakcji: | 5 M / MIN |
| Siła pociągowa: | 3 T | Moc: | 4.04 |
Wciągarka z kablem zasilanym benzyną do linii trakcyjnej Wygodna w transporcie
Funkcja ściągacza kablowego:
Napęd bezpośredni wału, zwarta konstrukcja, szybka prędkość trakcji.
Specyfikacja ściągacza kablowego:
| Numer przedmiotu | Model | Obrót | Koło zębate | (T) | (M / MIN) | (KW) | (MM) | (KG) |
| kierunek | Tract | Trakcja | Moc | Zarys | Waga | |||
| siła | prędkość | rozmiar | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | SlowⅠ | 3 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
| 6 HP | korotacja | SlowⅡ | 2 | 7 | ||||
| FastⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
| Benzyna | FastⅡ | 0,6 | 24 | |||||
| Powolny | 4 | |||||||
| silnik | ||||||||
| odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 13 | |||||
| 09131A | JJC-3 | SlowⅠ | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
| korotacja | ||||||||
| 5 HP | ||||||||
| SlowⅡ | 2 | 7 | ||||||
| FastⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
| Diesel | FastⅡ | 0,6 | 24 | |||||
| Powolny | 4 | |||||||
| silnik | odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5B | FastⅠ | 0,9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9 HP | korotacja | |||||||
| FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
| SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
| Benzyna | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
| Powolny | 4 | |||||||
| silnik | odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 18 | ||||
| 09135A | JJC-5B | FastⅠ | 0,9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 | |
| korotacja | ||||||||
| 186F | ||||||||
| FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
| SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
| Diesel | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
| Powolny | 4 | |||||||
| silnik | odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 18 |
Konfiguracja:
Zastosowania: odpowiednie do budowy linii wieży, linii trakcyjnej, ciasnej linii, układania kabli.
Wyjaśniać:
Moc można skonfigurować zgodnie z używanymi wymaganiami.
Zdjęcia ściągacza do kabli

Osoba kontaktowa: Peter Mao