|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Ściągacz do kabli wciągarki | typu: | Narzędzia budowlane |
|---|---|---|---|
| Prędkość trakcji: | 2600 M / MIN | Umiarkowana prędkość: | 18,9 / 9,1 M / MIN |
| Dno bębna o średnicy rowka: | 30230 |
Narzędzia budowlane Wyciągarka linowa Ściągacz Silnik benzynowy, silnik Diesla
Zastosowanie wciągarki linowej:
Ściągacz do kabli wciągarki służy do wznoszenia wieży, ustawiania słupów, drutu naciągowego w budowie linii elektroenergetycznych.
Ściągacz linowy do wciągarki można modyfikować zgodnie z wymaganiami, np. Zamieniając kabestan w prosty, cylindryczny kształt i sznur stalowy.
Specyfikacja ściągacza kablowego:
| 9151 | 9152 | ||
| Numer przedmiotu | |||
| JJCS-30 | JJQS-30 | ||
| Model | |||
| Model | R175A | GX270 | |
| Silnik | Silnik wysokoprężny | Silnik benzynowy | |
| (HP) Moc | 6 | 9 | |
| (RPM) Prędkość | 2600 | 3600 | |
| 30 / 5,7 | 30 / 7.43 | ||
| KN) | Powolny | ||
| Ciągnąć | |||
| siła/ | |||
| (M / MIN) | 18,9 / 9,1 | 19,2 / 11,8 | |
| prędkość | Umiarkowany | ||
| 7,6 / 22,7 | 7.2 / 31.4 | ||
| Szybki | |||
| - / 6.5 | - / 8.4 | ||
| Rewers | |||
| (MM) | 30230 | 30230 | |
| Dno bębna o średnicy rowka | |||
| Rozmiar konturu (MM) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | |
| (KG) Waga | 305 | 270 | |
Zastosowania: odpowiednie do budowy linii wieży, linii trakcyjnej, ciasnej linii, układania kabli.
Wyjaśniać:
Moc można skonfigurować zgodnie z używanymi wymaganiami.
Kino


Osoba kontaktowa: Peter Mao