![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 1000 funtów | Przełożenie: | 4,1: 1 |
---|---|---|---|
aplikacji: | Części przyczepy do łodzi | Obróbka powierzchni: | Cynkowanie |
Źródła zasilania: | Źródło ręczne | Gwarancja: | rok |
Ręczna wciągarka ręczna 1000lbs mała z czarnym paskiem do części przyczep do łodzi
Podanie:
Ręczna wciągarka ręczna ma ręczną wciągarkę, która zaspokaja szczególne potrzeby Twojej pracy lub instalacji. Jako narzędzie do podnoszenia, zakres zastosowań jest bardzo szeroki, np. Przyczepa do łodzi do ciągnięcia małej łodzi aluminiowej, gumowy ponton, szklarnia gospodarstwa, klimatyzator do podnoszenia Wciągarka ręczna może być używana na śniegu, bagnach, pustyni, plaży i surowym środowisku, takim jak błotnista droga na autostradach, do usuwania przeszkód, przeciągania i upuszczania przedmiotów, a także może być wykorzystywana jako nowoczesna kontrola elektroniczna wyposażenie automatycznej linii produkcyjnej, transport, budowa kolei itp.
Specyfikacja techniczna ręcznej wciągarki:
Ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiej gamy zastosowań. Może być używane do ciągnięcia i podnoszenia ładunków.
Hamulec o działaniu dodatnim może utrzymać ładunek w dowolnej pozycji.
Kompaktowa, lekka i wytrzymała konstrukcja.
Elementy mechaniczne zamknięte dla ochrony.
Szybki szczegół:
1. Duża pojemność znamionowa do ciągnięcia towarów do 450 kg
2. Maksymalna wydajność toczenia: 550 kg
3. Obciążenie robocze: 360 kg
4. Z taśmą
5. Ocynkowane wykończone
Pojemność od 600 funtów do 3500 funtów do wyboru
Model | Pojemność (LBS / KN) | Przełożenie | Długość uchwytu (mm) | Drum-Hub Dia (mm) | Rozmiar kabla (mm × m) | Rozmiar pasa koloru | PCS / Karton | Rozmiar opakowania (cm) |
LDC600C | 600 (270) | 3,1: 1 | 165 | φ16 | .24,2 × 8 | 1,0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3,1: 1 | 175 | φ16 | .24,2 × 8 | 1,0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4,1: 1 | 200 | φ18 | .24,2 × 10 | 1,2 × 50 × 8m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4,1: 1 | 225 | φ18 | .24,2 × 10 | 1,4 x 50 × 8 m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4,5: 1 | 225 | φ18 | .54,5 × 10 | 1,6 × 50 × 8m | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5,1: 1 | 225 | φ20 | .84,8 × 10 | 1,6 × 50 × 8m | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4,1: 1 i 9,8: 1 | 250 | φ20 | .84,8 × 10 | 1,8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4,1: 1 i 9,8: 1 | 250 | φ20 | φ5 × 10 | 1,8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | .55,5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao