![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Koła pasowe | marki: | Donghuan |
---|---|---|---|
materiał: | Nylon | aplikacji: | Odporny na zużycie poziom odlewania izolacji |
Nazwa produktu: | Nylonowe koło pasowe | Pakiet: | Wyeksportowane skrzynki i palety |
MC Koło pasowe z nylonowym krążkiem linowym używane w dźwigu, bloczek linowy
Ningbo Donghuan Power Technology Co., Ltd. Jest to badanie i rozwój, produkcja i sprzedaż: blok do naciągania, sprzęt do podnoszenia, uchwyt do drutu, stojak na szpulę, wózki inspekcyjne, narzędzia do dokręcania, złącze, szekla, podnośnik, płyty główne do przewodów, złącza do skarpet z siatki, wciągarka z napędem, prasa- maszyny i inne narzędzia budowlane oraz firma produkująca sprzęt do budowy elektrowni. Jednocześnie agenci różnych importowanych narzędzi budowlanych i urządzeń energetycznych.
Istniejące w firmie metody testowania są w dobrym stanie, sprzęt detekcyjny jest zaawansowany i kompletny, firma stworzyła pomieszczenie pomiarowe, laboratorium, wyposażone w poziomą maszynę do prób rozciągania, próby rozciągania, pionową podnośnikową uniwersalną maszynę testującą, tester twardości, sól urządzenie do testowania natryskowego, zintegrowane urządzenie do testowania hydraulicznego i testowania, od kontroli surowca do kontroli produktów w fabryce, może w pełni zagwarantować kontrolę jakości części i wydajności produktu.
Profesjonalne możliwości badawczo-rozwojowe stanowią przesłankę innowacyjności produktu i postępu technologicznego. Wiele produktów grupy ma własne prawa własności intelektualnej. Uzyskali 6 patentów na wynalazek, prawie 20 patentów na wzory użytkowe i wzory. I wiele razy uwzględniony w nowym planie produkcji próbnej produktu komunalnego Ningbo i nowym kluczowym planie produktu krajowego.
W oparciu o wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO9000 firma realizuje specjalny system zarządzania TS16949 w przemyśle samochodowym na wyższym poziomie.
Numer przedmiotu | Model | Średnica (mm) | Szerokość (mm) | Ważenie puste (kg) |
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10,0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15,0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22,0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39,0 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao