|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Material: | Aluminum, Aluminum | Feature: | Telescopic Ladders |
|---|---|---|---|
| Type: | Industrial Ladders, Industrial Ladders | Structure: | Single Straight Ladders, Single Straight Ladders |
| Name: | Industrial Ladders | Certificate: | ISO |
| Application: | Power Construction | Weight: | 6.5-19KG |
Sprzęt do ciągnięcia Drabina do zawieszania ze stopu aluminium
funkcje
Prosta, ale silna struktura
łatwa operacja
Wysoki współczynnik bezpieczeństwa
Dane techniczne
|
Produkt imię |
Rozbudowa długość (M) |
Wycofanie długość (M) |
Niedźwiedź waga (KG) | Waga (kg) |
|
Stop aluminium prosta drabina |
2.5 | ----- | 150 | 6.5 |
| 3.0 | ----- | 7.5 | ||
| 3.5 | ----- | 8.5 | ||
| 4.0 | ----- | 10 | ||
|
Aluminium drabina ze stopu lekkiego (2 sekcje) |
3.0 | 2.2 | 8.2 | |
| 4.0 | 2.7 | 11,0 | ||
| 5.0 | 3.2 | 13,7 | ||
| 6.0 | 3.7 | 16.6 | ||
| 7.0 | 4.2 | 19,4 | ||
| 8.0 | 4.7 | 22,2 | ||
|
Aluminium drabina ze stopu lekkiego (3 sekcje) |
6.0 | 2.7 | 20 | |
| 8.0 | 3.5 | 26 | ||
| 10,0 | 4.0 | 32 | ||
| 12,0 | 4.7 | 37 | ||
| 15,0 | 6.2 | 50 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao