![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Type: | joints | Material: | steel |
---|---|---|---|
Warranty: | one year | Weight: | 0.2-8.0kg |
Used: | connecting | Selling Units: | Single item |
Single package size : | 20X10X10 cm | Single gross weight: | 2.000 kg |
Obrotowe złącze kablowe
Feature 1. High strength, light weight, and good looking. Cecha 1. Wysoka wytrzymałość, lekkość i dobry wygląd. 2. It smoothly can pass through the corners, pulley, tension machine, traction machine and other equipments. 2. Płynnie przechodzi przez narożniki, koło pasowe, maszynę napinającą, maszynę trakcyjną i inne urządzenia. Applicatoin Fixed Joint Anti-twist Connector is suitable to traction of connecting anti-twisting wire rope.In transmission line, traction of wire or underground cables, it is used to connect with the net sleeve and wire rope, in order to release wire rope twisting.transmission line, traction of wire or underground cables, it is used to connect with the net sleeve and wire rope, in order to release wire rope twisting Applicatoin Fixed Joint Anti-twist Connector nadaje się do ciągnięcia liny antyskrętnej. W linii transmisyjnej, trakcji drutów lub kabli podziemnych służy do połączenia z tuleją siatkową i liną stalową w celu zwolnienia skręcenia liny . linia transmisyjna, trakcja kabli drutowych lub podziemnych służy do połączenia z tuleją siatkową i liną stalową w celu zwolnienia skręcenia liny
Numer przedmiotu | Model |
Obciążenie znamionowe (KN) |
Główny Rozmiar (mm) |
Waga (Kg) |
||||
ZA | b | do | re | mi | ||||
17121 | SLX-0,5 | 5 | 19 | 61 | 40 | 8 | 9 | 0,20 |
17122 | SLX-1 | 10 | 30 | 100 | 70 | 12 | 13 | 0,40 |
17123 | SLX-2 | 20 | 35 | 120 | 90 | 14 | 14 | 0,55 |
17124 | SLX-3 | 30 | 37 | 129 | 95 | 16 | 16 | 0,65 |
17125 | SLX-5 | 50 | 42 | 154 | 116 | 18 | 17 | 1,50 |
17126 | SLX-8 | 80 | 57 | 220 | 165 | 24 | 22 | 2,40 |
17127 | SL130 | 130 | 62 | 248 | 192 | 26 | 24 | 3,50 |
17128 | SL180 | 180 | 75 | 294 | 222 | 26 | 26 | 7.20 |
17129 | SL250 | 250 | 85 | 331 | 251 | 30 | 30 | 10.5 |
17130 | SL250V | 250 | 80 | 323 | 243 | 30 | 30 | 8.0 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao