![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Elektryczny przewód uziemiający | Rodzaj: | Typ linii przesyłowej lub typ podstacji, izolowane |
---|---|---|---|
Podanie: | Linie przesyłowe, oczyszczalnie ścieków | Materiał przewodnika: | Stop aluminium |
Rodzaj przewodnika: | Wysoka wytrzymałość, dobra przewodność | Materiał izolacyjny: | Uchwyt z tworzywa sztucznego, włókno szklane |
Napięcie znamionowe: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | Konduktor: | Solidny |
Materiał: | Miedź PVC | Stosowanie: | Security Earth |
Funkcja: | Bezpieczeństwo osobiste | Standard: | IEC 60227 |
Izolacja: | Kabel izolacyjny z PVC |
Bezpieczeństwo osobiste Uziemienie Zabezpieczenie Przewód uziemiający
Nadaje się do linii przesyłowych, elektrowni i urządzeń podstacji, uziemienia zwarciowego w celu utrzymania przerwy w dostawie prądu.
Funkcja
1. Zacisk drutowy z odlewem ze stopu aluminium, wysoka wytrzymałość, dobra przewodność.
2. Przenośny przewód uziemiający zwarcie jest zapakowany w płócienną torbę z eksportowanymi drewnianymi skrzynkami, która jest łatwa do przenoszenia i transportu
Przedmiot nr 23012
Napięcie podwójnego języka (typ linii przesyłowej)
Przedmiot nr 23011
Zagęszczanie spiralne (Rodzaj linii przesyłowej)
Przedmiot nr 23001
Zagęszczanie spiralne (podstacja rodzaj)
Tabela konfiguracji przewodu uziemiającego:
Klasa napięcia | Uziemić miękki drut miedziany |
Długość pręta do obsługi naziemnej (mm) |
|||
(mm2)) | (m) | ||||
Izolacyjny | Handheld | Długość całkowita | |||
10KV | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1,5 * 3 + 18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1,5 * 3 + 20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9 * 3 | 1300 | 700 | 2000 |
2 * 3 + 20 | |||||
220KV | 25,35 | 9 * 3 | 2100 | 900 | 3000 |
3 * 3 + 25 | |||||
330KV | 35,50 | 12 * 3 4 * 3 + 25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13 * 3 ~ 20 * 3 | 4100 | 1400 | 5500 |
220-500 kV Napowietrzny przewód uziemiający | 25 | 1 * 3 + 7 ~ 1,5 * 3 + 20 | 700 | 300 | 1000 |
Urządzenia do testowania pod wysokim ciśnieniem | 35,50 | 5 * 3 ~ 10 * 3 | 700 | 300 | 1000 |
Wartość znamionowa drutu miedzianego na metr:
Powierzchnia przekroju (mm) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Średnica drutu (mm) | 4.2 | 5.7 | 7.5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Średnica płaszcza (MΩ) | 7.3 | 7.8 | 9,6 | 11.2 | 12,6 | 16.5 | 21 | 22 |
Wartość rezystancji (A) | 1.98 | 1.24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Prąd bezpieczeństwa | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao