![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Ładowność: | 1000 funtów | Przełożenie: | 4,1: 1 |
---|---|---|---|
materiał: | Wytrzymała konstrukcja stalowa | Obróbka powierzchni: | Elektroforeza |
Źródła zasilania: | Ręcznie | Waga netto: | 3 kg |
Waga brutto: | 3,16 kg | Leczenie narzędzi: | Stal hartowana |
Ręczna elektroforeza o wysokiej precyzji 1000 lb Lekka wciągarka do łodzi z kablem o długości 8 metrów
Ciężkie 1000lb. pojemność Endurance Marine Deck / Davit Crane jest wystarczająco silny, aby sprostać trudnym zadaniom. W komplecie z 1000 funtów. Ta ręczna wciągarka została zaprojektowana z myślą o najtrudniejszych wymaganiach. typowe zastosowania to holowanie łodzi do przyczep, ciągnięcie kabli dla ferm drobiu i przenoszenie ładunku. Wszystkie koła zębate są poddawane obróbce na gorąco, aby zapewnić doskonałą wytrzymałość i długi cykl życia.
Funkcje:
1. Pozytywny hamulec w stylu Westona utrzyma ładunek w dowolnej pozycji.
2. Kompaktowa, lekka i wytrzymała konstrukcja.
3. Elementy mechaniczne zamknięte dla ochrony i bezpieczeństwa.
4. Dostępne z wykończeniem odpornym na korozję powlekanym proszkowo lub morskim.
5. Dostępny jest zacisk mocujący linę do bębna
6. Koła obrobione cieplnie.
7. Mocne zdejmowane uchwyty.
8. Wysoka precyzja konstrukcji minimalizuje hałas przekładni.
SPECYFIKACJA | ||||||||
Przedmiot nr. | Pojemność znamionowa | Maksymalna pojemność | Rozmiar kabla (średnica x L) | Rozmiar paska (Dia.x L) | Przełożenie) | Szt. / Karton | Wielkość opakowania | GW / NW |
NW500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m | 25 mm x 6 m | 3,1: 1 | 12 | 40 * 36,5 * 29,5 | 25/24 kg |
NW600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 m | 50 mm x 8 m | 3,2: 1 | 8 | 48 * 29,5 * 21 | 21 / 20kg |
NW800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 m | 50 mm x 8 m | 3,2: 1 | 8 | 48 * 29,5 * 21 | 21 / 20kg |
NW1000 | 450 | 675 | 4,2 mm x 10 m | 50 mm x 8 m | 4,1: 1 | 6 | 39 * 22,5 * 34 | 22/21 kg |
NW1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 50 mm x 8 m | 4,1: 1 | 6 | 39 * 22,5 * 34 | 23/22 kg |
NW1400 | 600 | 900 | 4,8 x 10 m | 50 mm x 8 m | 4,1: 1 | 6 | 39 * 22,5 * 34 | 24/23 kg |
NW1600 | 700 | 1050 | 4,8 x 10 m | 50 mm x 8 m | 4,1: 1 | 6 | 39 * 22,5 * 34 | 24/23 kg |
NW1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 50mm x 10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48 * 35,5 * 19 | 19/18 kg |
NW2000 | 900 | 1350 | 5,2x10m | 50mm x 10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48 * 35,5 * 19 | 20/19 kg |
NW2500 | 1100 | 1650 | 5,5x10m | 50mm x 10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 48 * 35,5 * 19 | 21 / 20kg |
NW3000 | 1500 | 2250 | 5,8 x 10 m | 50mm x 10m | 4: 1/8: 1 | 4 | 52,5 * 33,5 * 20 | 22/21 kg |
Osoba kontaktowa: Peter Mao