![]() |
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Struktura: | Pompa jednostopniowa, pompa tłokowa | Użycie: | Konstrukcja energetyczna |
---|---|---|---|
Paliwo: | Benzyna, olej napędowy lub elektryczny | Ciśnienie: | Wysokie ciśnienie |
Ciśnienie znamionowe:: | 80Mpa | Nazwa produktu: | Pompa hydrauliczna o wysokim ciśnieniu |
Funkcja: | Super Wysokie Ciśnienie | Silnik: | Benzyna Olej napędowy elektryczny |
Waga: | 45–60 kg | Nazwa: | Pompa hydrauliczna o wysokim ciśnieniu |
Typ silnika: | Benzyna Olej napędowy elektryczny | materiał: | Żeliwo |
Prędkość: | 1450 rpm / 3000 rpm |
Pompa elektryczna z silnikiem benzynowym Zaciskająca super hydrauliczna pompa hydrauliczna
Zastosowanie wysokociśnieniowej pompy hydraulicznej
Zastosowanie pompy hydraulicznej: w celu zapewnienia zasilania narzędzia tnącego, sprężarki hydraulicznej, wykrawarki
oraz inne maszyny budowlane, które działają na dzikim polu w energetyce, kolejnictwie, ratownictwie, budownictwie i innych gałęziach przemysłu.
Dane techniczne pompy hydraulicznej wysokociśnieniowej
Numer przedmiotu | Model | Silnik Tyde | Moc | Oceniono Nacisk (Mpa) | Max Oil Nacisk (Mpa) | Przepływ znamionowy (L / min) | Waga (kg) | |
Cześć G | Niska | |||||||
16146 | YBQA-80-02 | Benzyna silnik | 5,0 KM | 80 | 94 | 1.6 | / | 55 |
16147 | YBCA-80-02 | Diesel silnik | 4.0HP | 80 | 94 | 1.6 | / | 65 |
16144 | YBDA-80-02 | Elektryczny silnik | 1,5 kW | 80 | 94 | 1.6 | / | 45 |
Numer przedmiotu | Model | Silnik Tyde | Moc | Oceniono Nacisk (MPa) | Max Oil Nacisk (MPa) | Przepływ znamionowy (L / min) | Waga (kg) | |
Cześć G | Niska | |||||||
16146A | YBQA-80-03 | Benzyna silnik | 5,0 KM | 80 | 94 | 2.05 | 11,02 | 55 |
16147A | YBCA-80-03 | Diesel silnik | 4.0HP | 80 | 94 | 2.05 | 11,02 | 65 |
16144A | YBDA-80-03 | Elektryczny silnik | 3,0 kW | 80 | 94 | 1.6 | 8 | 45 |
Zdjęcia pompy hydraulicznej wysokociśnieniowej
Osoba kontaktowa: Peter Mao