![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Nylon | marki: | Donghuan |
---|---|---|---|
Użycie: | Sprzęt elektryczny, budownictwo, | Wydajność: | odporność na zużycie, trwała, odporna na korozję, samosmarująca |
Pakiet: | Karton lub jako wymóg klienta | Próbki: | Dostępne |
Kolor: | Biały lub dostosuj | rozmiar: | dostosować |
Trwałe, nylonowe koło pasowe MC, rolka z nylonowym krążkiem haka
Plastikowe krążki i krążki z nylonu to najnowsze produkty opracowane przez Ningbo Donghuan Power Technology Co., Ltd. stosowany głównie w dużych podnośnikach jako element pasywny, aby zmniejszyć ciężar samego siebie i przedłużyć żywotność kabla.
Funkcje:
(1) Mała waga: zmniejszenie ciężaru własnego na końcu wysięgnika, co zapewnia większą stabilność i zdolność podnoszenia.
(2) Poprawiona żywotność liny stalowej: samosmarowanie, twardość niższa niż lina stalowa.
(3) Odporność na zużycie: 8,8 razy stali, 8,3 razy miedzi.
(4) Poprawiona właściwość żurawia, kabla, niewielka lub brak konserwacji.
(5) Odporność na korozję
FAQ:
1. Czy możemy poprosić o bezpłatne próbki?
Tak, możemy wysłać jedną małą próbkę koloru naturalnego, aby potwierdzić materiał i teksturę, ale ładunek się zbiera.
2. Jaki jest twój MOQ, czy możesz przyjąć małe zamówienie?
Tak, możemy przyjmować zamówienia próbne. Zasadniczo MOQ o kolorze naturalnym (biały) działający na deskę do krojenia, plastikowa deska do krojenia, elastyczna deska do krojenia to 1 sztuka. co najmniej 200 szt.
3. Czy sprawdzasz produkt? W jaki sposób?
Tak, każdy etap produkcji i gotowych produktów będzie przeprowadzany przez QC przed wysłaniem do klienta 100% kwalifikowanych produktów.
4. Jaki jest Twój termin płatności?
My aceept T / T, Western Union, MoneyGram, itp.
5. Czy możesz zaakceptować własny kolor?
Tak, styl, rozmiar, tekstura i kolor - wszystko można dostosować do własnych potrzeb.
Numer przedmiotu |
|
|
|
|
10010 | 80 * 50 | 80 | 50 | 0,2 |
10011 | 120 * 35 | 120 | 35 | 0.3 |
10012 | 120 * 60 | 120 | 60 | 0,5 |
10013 | 120 * 80 | 120 | 80 | 0,6 |
10014 | 120 * 130 | 120 | 130 | 0,7 |
10015 | 120 * 200 | 120 | 200 | 1.2 |
10016 | 140 * 160 | 140 | 160 | 0,9 |
10017 | 140 * 210 | 140 | 210 | 1.1 |
10018 | 160 * 40 | 160 | 40 | 0,5 |
10019 | 160 * 85 | 160 | 85 | 1.1 |
10020 | 160 * 230 | 160 | 230 | 1.7 |
10021 | 200 * 40 | 200 | 40 | 0,6 |
10022 | 200 * 60 | 200 | 60 | 0,8 |
10023 | 200 * 80 | 200 | 80 | 1.0 |
10024 | 250 * 60 | 250 | 60 | 1.2 |
10025 | 250 * 80 | 250 | 80 | 1.5 |
10026 | 270 * 60 | 270 | 60 | 1.6 |
10027 | 320 * 60 | 320 | 60 | 1.9 |
10028 | 320 * 80 | 320 | 80 | 2.2 |
10029 | 408 * 80 | 408 | 80 | 4.1 |
10030 | 408 * 100 | 408 | 100 | 4.8 |
10031 | 408 * 120 | 408 | 120 | 5.8 |
10050 | 508 * 75 | 508 | 75 | 6.0 |
10051 | 508 * 100 | 508 | 100 | 7.0 |
10052 | 660 * 100 | 660 | 100 | 10,0 |
10053 | 660 * 110 | 660 | 110 | 12.5 |
10054 | 750 * 110 | 750 | 110 | 15,0 |
10055 | 822 * 110 | 822 | 110 | 18,0 |
10056 | 916 * 110 | 916 | 110 | 22,0 |
10057 | 916 * 125 | 916 | 125 | 25,0 |
10058 | 1040 * 125 | 1040 | 125 | 32,0 |
10059 | 1160 * 150 | 1160 | 150 | 41,0 |
10060 | 1160 * 130 | 1160 | 130 | 39,0 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao