![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 1200 kg (545 kg) | aplikacji: | Wciągarka ręczna do łodzi |
---|---|---|---|
materiał: | Korpus / stal A3 | Kolor: | Wymagania klienta |
Użycie: | żurawie, Hositing, podnoszenie, Transport | typu: | wciągarka |
Obróbka powierzchni: | Ocynkowana / czarna powłoka | pakowania: | Pudełko 1szt / torebka / kolor |
Ręczna wciągarka ręczna 1200LBS Cable Manual 8M syntetyczna linka Boat Trailer Uchwyt samochodowy
Roczna gwarancja handlowa
Pasek syntetyczny : 5 cm (szer.) × 8 m (L)
Maksymalna zdolność ciągnięcia: 1200 LBS / 540 kg
Wymiary ogólne: 250 mm × 100 mm × 160 mm
Długość uchwytu: 225 mm
Piasta bębna Dia: 18 mm
Waga: 3 kg
Cecha:
Dwustronna zapadka umożliwiająca przeciąganie taśmy lub kabla na bęben w dowolnym kierunku.
Dopasowane przełożenia przekładni dla łatwiejszego rozruchu.
Hamulec o działaniu dodatnim może utrzymać ładunek w dowolnej pozycji.
Wytrzymały korpus wciągarki, standardowe otwory montażowe.
Elementy mechaniczne zamknięte dla ochrony.
Obróbka powierzchni: Malowanie proszkowe i cynkowanie.
Krzewy, wał i przekładnie ze stali węglowej.
Odporny na złą pogodę, łatwy w montażu, przenośny.
Hak cumowniczy wyposażony w zapadkę bezpieczeństwa.
Dane techniczne:
Model | Pojemność (LBS / KN) | Przełożenie | Długość uchwytu (mm) | Drum-Hub Dia (mm) | Rozmiar kabla (mm × m) | Rozmiar pasa koloru | PCS / Karton | Rozmiar opakowania (cm) |
LDC600C | 600 (270) | 3,1: 1 | 165 | φ16 | .24,2 × 8 | 1,0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC800C | 800 (360) | 3,1: 1 | 175 | φ16 | .24,2 × 8 | 1,0 × 50 × 8m | 6 | 59 × 26 × 16 |
LDC1000C | 1000 (450) | 4,1: 1 | 200 | φ18 | .24,2 × 10 | 1,2 × 50 × 8m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1200C | 1200 (540) | 4,1: 1 | 225 | φ18 | .24,2 × 10 | 1,4 x 50 × 8 m | 6 | 66 × 27 × 18 |
LDC1400C | 1400 (630) | 4,5: 1 | 225 | φ18 | .54,5 × 10 | 1,6 × 50 × 8m | 6 | 67 × 27 × 19 |
LDC1600C | 1600 (720) | 5,1: 1 | 225 | φ20 | .84,8 × 10 | 1,6 × 50 × 8m | 4 | 46 × 31 × 20 |
LDC1800C | 1800 (810) | 4,1: 1 i 9,8: 1 | 250 | φ20 | .84,8 × 10 | 1,8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2000C | 2000 (900) | 4,1: 1 i 9,8: 1 | 250 | φ20 | φ5 × 10 | 1,8 × 50 × 8m | 4 | 52 × 31 × 20 |
LDC2500C | 2500 (1100) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3000C | 3000 (1363) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | φ5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
LDC3500C | 3500 (1590) | 5,1: 1 i 12,2: 1 | 275 | φ42 | .55,5 × 10 | 2,0 × 50 × 8m | 4 | 54 × 31 × 22 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao