|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Wciągarka kablowa dokująca | Kierunek obrotu: | korotacja |
|---|---|---|---|
| prędkość obrotowa: | 6,5 RPM | aplikacji: | Przesył mocy |
| Siła pociągowa: | 5T | Moc: | 6.61 |
Wciągarka linowa do dokowania z przekładnią mechaniczną / Wydajny ściągacz do kabli z grzechotką
Wciągarka linowa dokująca Wprowadzenie
Wciągarka kablowa Dock z silnikiem wysokoprężnym służy do wznoszenia pylonu i ugięcia w konstrukcji. Ta maszyna jest chłodzona powietrzem, więc nie dodaje wody.
Służy głównie do przenoszenia mocy i projektów transformacji (w tym inżynierii podziemnych kabli energetycznych), telekomunikacji, budowy wież telekomunikacyjnych, kabli trakcyjnych, dokręcania drutu, podnoszenia ciężarów i narzędzi, szczególnie odpowiednich dla małych zadań wsadowych w mieście. zmodyfikowane zgodnie z wymaganiami, takie jak zmiana krzywizny kabestanu w prosty, równomierny kształt cylindryczny i przejście ze stalowej liny.
Dane techniczne wciągarki kablowej:
| Numer przedmiotu | Model | Obrót | Koło zębate | (RPM) | (M / MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
| kierunek | rotacyjny | Trakcja | Tract | Moc | Zarys | Waga | |||
| prędkość | prędkość | siła | rozmiar | ||||||
| 09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2,94 | 840x600x500 | 108 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 170F | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
| silnik | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 3KW | |||||||||
| Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
| Elektromotor | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 9 HP | |||||||||
| Benzyna | |||||||||
| Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
| silnik | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 6,6 HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
| silnik | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 4KW | |||||||||
| Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
| Elektromotor | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 13 HP | |||||||||
| Benzyna | |||||||||
| Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
| silnik | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia | |||||||||
| 09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 | |
| korotacja | Powolny | ||||||||
| 10,5 HP | |||||||||
| Diesel | |||||||||
| Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
| silnik | Szybki | ||||||||
| odwrócenie | Rewers | ||||||||
| Bez podnoszenia |
Konfiguracja:
Zastosowania: odpowiednie do budowy linii wieży, linii trakcyjnej, ciasnej linii, układania kabli.
Wyjaśniać:
Moc można skonfigurować zgodnie z używanymi wymaganiami.
Dock Cable Winch Pictures

Osoba kontaktowa: Peter Mao