|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Napinacz kabla | Pozycja: | 07208 |
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie: | 4X50 / 2X100 | Stosowanie: | Konstrukcja energetyczna |
| Wymiary: | 5,3X2,3x2,9 m | waga: | 12000 kg |
| Ciągłe napięcie: | 4X45 / 2X90 | Dno średnicy rowka: | 1600 |
| Max wycofać: | 4X45 / 2X100KN |
Napinacze kabli SA-YZ4X50 Hydrauliczny napinacz ściągacza do czterech wiązek przewodów
| Numer przedmiotu | 7208 | 7223 | 7228 | |
| Model | SA-YZ4x50 | SA-YQZ40D | SSA-YQZ60 | |
| Ściągacz i napinacz | ||||
| Maksymalne napięcie (KN) | 4x50 / 2x100 | 40 | 60 | |
| 4x45 / 2x90 | 35 | 35 | ||
| Ciągłe napięcie (KN) | ||||
| Maksymalna prędkość (KM / H) | 5 | 5 | 5 | |
| Dno Groovr Diamere (MM) | Φ1600 | Φ1200 | Φ150 | |
| Liczba rowków (KN) | 4x5 | 5 | 6 | |
| Liczba rowków (KM / H) | 4x50 / 2X100 | 40 | 60 | |
| maksymalna prędkość wsteczna (MM) | 4x1 | 5 | 5 | |
| Średnica maksymalnego odpowiedniego przewodnika | Φ42,5 | Φ32 | Φ40 | |
| Moc / prędkość silnika (KW / RPM) | 82,5 / 2500 | 851/2500 | 82,5 / 2000 | |
| Wymiary (M) | 5,3 × 2,3 × 2,9 | 4,2 × 1,8 × 2,4 | 5,5 × 1,9 × 2,4 | |
| Waga (kg) | 12000 | 3600 | 4800 | |

Osoba kontaktowa: Peter Mao