|   | 
 | 
|  | 
| Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
 | 
| Nazwa produktu: | Maszyna ciągnąca | Pozycja: | 07071 | 
|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie: | 300kN | Stosowanie: | Napowietrzna linia przesyłowa | 
| Wymiary: | 5,9 x 2,5 x 2,9 m | waga: | 11500 | 
| Ciągłe napięcie: | 250kn | Dno średnicy rowka: | 960 | 
| Moc / prędkość silnika: | 298/2100 | 
Hydrauliczne ciągi trakcyjne linii przesyłowej Urządzenia do budowy napowietrznych linii przesyłowych
Konfiguracja
Siła trakcyjna, bezstopniowa regulacja prędkości trakcyjnej, intuicyjny wyświetlacz;
Można ustawić maksymalną przyczepność, automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem;
Automatyczne hamowanie bez ciśnienia, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy, gdy silnik
nagle płomień lub inne przyczyny powodujące spadek ciśnienia w systemie;
Z automatycznym urządzeniem do nawijania liny, automatycznym układaniem, załadunkiem i rozładunkiem liny
wygoda.
| Numer przedmiotu | 07001 | 07011 | 07031 | 07041 | 07051 | 07061 | 07065 | 07071 | 07075 | |
| Model | YQ-30Y | YQ-40Y | YQ-60Y | YQ-90Y | YQ-180Y | YQ-220Y | YQ-250Y | YQ-300Y | YQ-420Y | |
| Maksymalny pociągnij forc (KN) | 30 | 40 | 60 | 90 | 180 | 220 | 250 | 300 | 420 | |
| Ciągły pociągnij forc (KN) | 25 | 35 | 50 | 80 | 150 | 180 | 200 | 250 | 350 | |
| Maksymalna siła ciągnąca (KM / H) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dno groovr diamere (MM) | Φ300 | Φ400 | 60460 | Φ520 | Φ630 | Φ760 | Φ820 | 60960 | 60960 | |
| Numer groovr (MM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Maksymalny odpowiedni stell średnica liny (MM) | Φ13 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 | Φ30 | Φ32 | Φ38 | Φ45 | |
| Maksymalny przez złącza średnica (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ63 | Φ75 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
| Moc / prędkość silnika (KW / RPM) | 31 / 2200 | 60 / 2000 | 77 / 2800 | 123 / 2500 | 209 / 2100 | 243 / 2100 | 261 / 2100 | 298 / 2100 | 402 / 2100 | |
| Wymiary (M) | 3.2 x1,6x2 | 3.5 x2x2 | 3.8 x2.1x2.3 | 3.5 x2.1x2.5 | 5.5 x2,2 x 2,6 | 5.7 x2,3 x 2,6 | 5.8 x2,4 x 2,6 | 5.9 x2,5x2,9 | 6.1 x2,6x2,8 | |
| Waga (KG) | 1500 | `2500 | 3000 | 4300 | 7500 | 8000 | 9000 | 11500 | 14800 | |
| pasująca taca z liną stalową | Tryb | GSP 950 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1400 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1600 | GSP 1900 | GSP 1900 | 
| Przedmiot nr. | 07125A | 07125C | 07125C | 07125C | 07125D | 07125D | 07125D | 07125E | 07125E | |

Osoba kontaktowa: Peter Mao