![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Podanie: | Blok sznurkowy dla pilota | Średnica krążków: | Dia 508,660,750,822,916 mm |
---|---|---|---|
Materiał: | Aluminium i nylon | Imię: | Blok helikopterowy |
Obciążenie znamionowe: | 10KN | Pozycja: | 10321–10329 |
Model: | SHDN, SHSN, SHWN | waga: | 20-220 kg |
Lotnicze śmigłowcowe sznurki w pakiecie Bloki przewodników do budowy sznurków linii elektroenergetycznej
Posługiwać się
Zastosuj do liny prowadzącej helikoptera
Specyfikacja
Numer przedmiotu | Model | Średnica zewnętrzna krążka (MM) | Krążki |
10321 | SHDN508Z |
Φ508 × 75 (508 * 100) |
1 |
10322 | SHSN508Z | 3) | |
10323 | SHWN508Z | 5 | |
10324 | SHDN660Z |
Φ660 × 100 (660 × 110) |
1 |
10325 | SHSN660Z | 3) | |
10326 | SHWN660Z | 5 | |
10326-1 | SHDN822Z | Φ 822 × 110 | 1 |
10326-2 | SHSN822Z | 3) | |
10326-3 | SHWN822Z | 5 | |
10327 | SHDN916Z | Φ916X110 | 1 |
10328 | SHSN916Z | 3) | |
10329 | SHWN916Z | 5 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao