![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Product Name: | Stringing Equipment Steel Wire Rope Manual Chain Hoist | Usage: | Tight line |
---|---|---|---|
Conductor Type: | Hoist | Sling Type: | Hand |
Material: | Steel | Packing: | Wooden box |
Application: | Tight | Warranty: | One Year |
5M (Sprzęt do naciągania lin stalowych Ręczny wciągnik łańcuchowy
Funkcja
1. Obciążenie znamionowe: 5 ~ 200 kN
2. Długość łańcucha: 2,5 ~ 12 m
3. Wykonane ze stali
4. Min. 4. min. distance between hooks: 280~1040mm odległość między haczykami: 280 ~ 1040 mm
5. The lifting hoists are made of steel and equipped with mechanical brake; 5. Wciągniki są wykonane ze stali i wyposażone w hamulec mechaniczny; they are designed to facilitate and accelerate chain positioning operations. zostały zaprojektowane w celu ułatwienia i przyspieszenia operacji pozycjonowania łańcucha.
Przedmiot nr. | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 | |
Obciążenie znamionowe (KN) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Minimalna odległość między haczykami (MM) | 280 | 320 | 390 | 410 | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
Standardowa wysokość podnoszenia (M) | 3) | ||||||||
Liczba linii łańcucha podnoszącego (rząd) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) | 2) | 4 | 8 | |
Waga netto (KG) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45,5 | 83 | 193 | |
Przedmiot nr. | Wysokość podnoszenia (4 m) | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 |
Wysokość podnoszenia (5 m) | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
Wysokość podnoszenia (6 m) | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
Wysokość podnoszenia (8 m) | / | / | / | / | 14325 | 14335 | 14345 | 14355 | |
Wysokość podnoszenia (10 m) | / | / | / | / | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
Waga 1M łańcucha KG | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19,4 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao