![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Betonowy słup elektryczny | Materiał: | Wysokowytrzymały stop aluminium |
---|---|---|---|
Podanie: | Montaż i montaż wieży i słupa w konstrukcji linii przesyłowej | waga: | 10,5–75 kg |
Współczynnik bezpieczeństwa: | 2,5 tys | Stosowanie: | Transformator |
Gwarancja: | 1 rok | uszczelka: | Drewniana skrzynka |
Elektryczny słup ginu ze stopu aluminium do betonowego słupa elektrycznego do betonowania wieży
Zastosowanie i cechy charakterystyczne
Podczas stosowania w inżynierii linii przesyłowych i dystrybucyjnych, użycie materiału wieży zawiesiowej, użycie zestawu krążków pozycjonujących.
Przyjmij styl jednoramienny, wolny od ograniczeń kierunkowych, korzystaj z wygody.
Główny materiał przyjmuje sekcję ze stopu aluminium tytanu pod kątem prostym, połączenia nitów sprawia, że są przenośne i trwałe.
Numer przedmiotu | Model |
Zasięg (M) |
Sekcja(MM) |
Główną częścią rozmiar (MM) |
Akcesorium rozmiar (MM) |
Pionowy Załaduj (KN) |
Bezpieczeństwo Czynnik (K)
|
Waga (KG / M) |
03131 | LBNX-300A | 8–16 | 300 * 300 | 50 * 50 * 4 | 25 * 25 * 3 | 13–38 | 2.5 | 10.5 |
03141 | LBNX-300B | 11–18 | 300 * 300 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 15–40 | 2.5 | 11,0 |
03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400 * 400 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 14–43 | 2.5 | 14,6 |
03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500 * 500 | 60 * 60 * 5 | 30 * 30 * 3 | 34–75 | 2.5 | 18 |
03515 | LBNX-500B | 14–22 | 500 * 500 | 60 * 60 * 5 | 40 * 40 * 3 | 2.5 | 20 | |
03521 | LBNX-500C | 15–23 | 500 * 500 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 3 | 42,88 | 2.5 | 21 |
03525 | LBNX-500D | 17–25 | 500 * 500 | 70 * 70 * 6 | 50 * 50 * 4 | 2.5 | 22 | |
03531 | LBNX-600A | 15–23 | 600 * 600 | 60 * 60 * 6 | 40 * 40 * 3 | 38,75 | 2.5 | 20 |
03535 | LBNX-600B | 17–25 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 3 | 2.5 | 21 | |
03541 | LBNX-600C | 17–25 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 50 * 50 * 4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
03545 | LBNX-600D | 17–25 | 600 * 600 | 75 * 75 * 6 | 50 * 50 * 4 | 2.5 | 24 | |
03601 | BNX-300 | 10–15 | 300 * 300 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 17–35 | 2.5 | 33 |
03602 | BNX-400 | 12–16 | 400 * 400 | 50 * 50 * 5 | 30 * 30 * 3 | 29–51 | 2.5 | 43 |
03603 | BNX-500 | 16–24 | 500 * 500 | 63 * 63 * 6 | 30 * 30 * 3 | 41–93 | 2.5 | 54 |
03604 | BNX-600 | 16–32 | 600 * 600 | 70 * 70 * 6 | 40 * 40 * 4 | 72–221 | 2.5 | 63 |
03605 | BNX-700 | 20–32 | 700 * 700 | 80 * 80 * 6 | 40 * 40 * 4 | 115–294 | 2.5 | 75 |
Osoba kontaktowa: Peter Mao