![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Ściągacz wciągarki linowej | Funkcja: | Szybka prędkość trakcji |
---|---|---|---|
Prędkość obrotowa: | 5 obr./min | Prędkość trakcji: | 5 M / MIN |
Siła pociągowa: | 3 t | moc: | 4.04 |
Wciągarka linowa napędzana benzyną o dużej prędkości trakcyjnej 5 M / MIN
Funkcje wciągarki linowej
1. Wysoka wszechstronność
2. Kompaktowa konstrukcja
3. Małe objętości, lekki, wygodny w użyciu i przenoszeniu
4. Stabilna jazda
5. Bardzo lekki hałas
6. Dzięki dużej pojemności liny bębna zapewnia szeroki wybór wysokości podnoszenia lub długości ciągnięcia.
7. Regulowana prędkość podnoszenia lub ciągnięcia dla różnych warunków użytkowania.
Dane techniczne ściągacza wciągarki linowej:
Numer przedmiotu | Model | Obrót | Koło zębate | (T) | (M / MIN) | (KW) | (MM) | (KG) |
kierunek | Trakcyjny | Trakcja | Moc | Zarys | Waga | |||
siła | prędkość | rozmiar | ||||||
9131 | JJQ-30 | SlowⅠ | 3) | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 | |
6HP | korotacja | SlowⅡ | 2) | 7 | ||||
FastⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Benzyna | FastⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Powolny | 4 | |||||||
silnik | ||||||||
odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 13 | |||||
09131A | JJC-3 | SlowⅠ | 3) | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
korotacja | ||||||||
5HP | ||||||||
SlowⅡ | 2) | 7 | ||||||
FastⅠ | 0,9 | 16 | ||||||
Diesel | FastⅡ | 0,6 | 24 | |||||
Powolny | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 13 | ||||
9135 | JJQ-5B | FastⅠ | 0,9 | 24 | 6.6 | 1100 x 525 x 600 | 138 | |
9HP | korotacja | |||||||
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
Benzyna | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
Powolny | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Szybki | Bez podnoszenia | 18 | ||||
09135A | JJC-5B | FastⅠ | 0,9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 | |
korotacja | ||||||||
186F | ||||||||
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
Diesel | SlowⅡ | 5 | 4 | |||||
Powolny | 4 | |||||||
silnik | odwrócenie | Powolny | Bez podnoszenia | 18 |
Konfiguracja:
Zastosowanie: nadaje się do budowy linii wieży, linii trakcyjnej, ciasnej pracy linii, układania kabla.
Wyjaśnić:
Moc można skonfigurować zgodnie z zastosowanymi wymaganiami.
Zdjęcia ściągacza wyciągarki kablowej
Osoba kontaktowa: Peter Mao