|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Stal stopowa, stal stopowa | Obciążenie znamionowe: | 10-30KN |
|---|---|---|---|
| typu: | Zacisk drutowy | Użycie: | break |
| Gwarancja: | 1 rok | aplikacji: | Konstrukcja energetyczna |
| Waga: | 2,6-4,1 kg | rozmiar: | Linka stalowa 25-120 kwadratowych |
Przewód uziemiający z podwójną krzywką wzdłuż zacisku Mechaniczny chwytak liny równoległej
Mechaniczna chwytak liny
| Numer przedmiotu | Model | Dotyczy stali Pasmo | Obciążenie znamionowe (KN) | Dotyczy drutu Średnica | Waga (KG) |
| 13141 | SKDS-1 | GJ25-50 | 10 | 11 | 2.6 |
| 13142 | SKDS-2 | GJ50-70 | 20 | 13 | 3.1 |
| 13143 | SKDS-3 | GJ70-120 | 30 | 15 | 4.1 |




Osoba kontaktowa: Peter Mao