![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 1100 kg / 2500 funtów | Źródła zasilania: | Ręczne źródło ręczne |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Wciągarka bębnowa przekładni ślimakowej | Przełożenie: | 31: 1/41: 1/51: 1 |
Leczenie narzędzi: | Kolor moc lub ocynkowana | Gwarancja: | rok |
Hamulec: | Hamulec ręczny | materiał: | Korpus / stal A3 |
2500lbs / 1100kg Worm Gear Hand Winch, wciągarka linowa Przekładnia ślimakowa do obsługi w szklarni
Ręczna wciągarka linowa z przekładnią ślimakową do ciągnięcia żurawia
Nasza wciągarka ślimakowa może być używana głównie do holowania poziomego. Który pasuje szczególnie do farmy, która kontroluje drzwi Cage; Może być również szeroko stosowany w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych. Oferujemy przewód kablowy i tylko wersję wciągarki i ponad 50 typów; Obciążenie robocze: zakres od 1500 funtów (700 kg) do 3000 funtów (1350 kg).
Ręczna wciągarka z przekładnią ślimakową jest łatwa w montażu i idealnie nadaje się do mobilnego użytku na ciężarówkach i przyczepach. Wciągarka z przekładnią ślimakową wyposażona jest w stalowy kabel holowniczy i płynnie działający napęd ślimakowy, aby utrzymać mocne trzymanie przedmiotów.
Specyfikacja produktu,
Model | BHW600CS | BHW600CD | BHW900CS | BHW900CD | BHW1100CS | BHW1100CD |
Pojemność (Lbs) | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) | 900 kg (2000 funtów) | 900 kg (2000 funtów) | 1100 kg (2500 funtów) | 1100 kg (2500 funtów) |
Przełożenie | 31: 1 | 31: 1 | 41: 1 | 41: 1 | 51: 1 | 51: 1 |
Bęben | Pojedynczy | Podzielony | Pojedynczy | Podzielony | Pojedynczy | Podzielony |
Średnica piasty bębna (mm) | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 50 | ¢ 50 |
Średnica kabla (mm) | ¢ 4.8 | ¢ 4.8 | ¢ 5.0 | ¢ 5.0 | 6 5.6 | 6 5.6 |
Długość kabla (m) | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Typ haka | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk |
Obróbka powierzchniowa | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk |
Długość ręki (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
NW (kg) / szt | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Szt. / Każdy karton | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt |
Osoba kontaktowa: Peter Mao