![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pojemność: | 600 kg (1500 funtów) | Nazwa: | Ręka przekładni bębna ślimakowego |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 31: 1 | typu: | Wciągarka ręczna |
Typ zawiesia: | Wire Rop | pakowania: | Karton, paleta |
Przekładnia ślimakowa Wciągarka linowa z przekładnią bębnową, Wciągarka do łodzi z napędem ślimakowym Do przyczepy / podnoszenia
Opisy
Wciągarka ślimakowa zapewnia lepszą kontrolę obciążenia i ma wzmocnioną ramę, uchwyt z wygodnym uchwytem. Przekładnia ślimakowa zapewnia zdolność do utrzymywania obciążenia
gdy uchwyt zostanie zwolniony. Kołowrotek zatrzymuje się automatycznie, blokując ładunek na miejscu po zwolnieniu uchwytu.
Wysokiej jakości lakier emaliowany, maczany i pieczony.
KORZYŚĆ
• Przenośna, łatwa w montażu ręczna wciągarka.
• Płynnie działający napęd ślimakowy.
• Lina stalowa o wysokości 25 stóp.
• Maksymalna masa: 1500 funtów
SPECYFIKACJE:
Model | BHW600CS | BHW600CD | BHW900CS | BHW900CD | BHW1100CS | BHW1100CD |
Pojemność (Lbs) | 400 kg (880 funtów) | 400 kg (880 funtów) | 900 kg (2000 funtów) | 900 kg (2000 funtów) | 1100 kg (2500 funtów) | 1100 kg (2500 funtów) |
Przełożenie | 31: 1 | 31: 1 | 41: 1 | 41: 1 | 51: 1 | 51: 1 |
Bęben | Pojedynczy | Podzielony | Pojedynczy | Podzielony | Pojedynczy | Podzielony |
Średnica piasty bębna (mm) | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 38 | ¢ 50 | ¢ 50 |
Średnica kabla (mm) | ¢ 4.8 | ¢ 4.8 | ¢ 5.0 | ¢ 5.0 | 6 5.6 | 6 5.6 |
Długość kabla (m) | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Typ haka | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk | "Karabińczyk |
Obróbka powierzchniowa | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk | Czarny natrysk |
Długość ręki (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
NW (kg) / szt | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 |
Szt. / Każdy karton | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt | 4szt |
Osoba kontaktowa: Peter Mao